2025-2026 LSAA Varsity Boys North Division Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel – St. Michael Boys | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Suburban Bethlehem Boys | 5 | 1 | 0.833 | 0 |
| 3 | Holy Cross Boys | 4 | 2 | 0.667 | 0 |
| 4 | St. Peter’s – Fort Wayne Boys | 3 | 3 | 0.500 | 0 |
| 5 | Concordia Boys | 2 | 4 | 0.333 | 0 |
| 6 | Ascension Boys | 1 | 5 | 0.167 | 0 |
| 7 | Emmaus Boys | 0 | 6 | 0.000 | 0 |
2025-2026 LSAA Varsity Boys South Division Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutheran South Boys | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Zion Boys | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| 3 | St. Paul’s Boys | 2 | 3 | 0.400 | 0 |
| 3 | Woodburn Boys | 2 | 3 | 0.400 | 0 |
| 5 | Central Boys | 1 | 4 | 0.200 | 0 |
| 5 | Wyneken Boys | 1 | 4 | 0.200 | 0 |
2025-2026 LSAA Varsity Boys Overall Division Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel – St. Michael Boys | 14 | 1 | 0.933 | 0 |
| 2 | Suburban Bethlehem Boys | 12 | 3 | 0.800 | 0 |
| 3 | Holy Cross Boys | 10 | 3 | 0.769 | 0 |
| 4 | Zion Boys | 11 | 4 | 0.733 | 0 |
| 5 | Lutheran South Boys | 8 | 6 | 0.571 | 0 |
| 5 | St. Peter’s – Fort Wayne Boys | 8 | 6 | 0.571 | 0 |
| 7 | Concordia Boys | 7 | 7 | 0.500 | 0 |
| 7 | St. Paul’s Boys | 7 | 7 | 0.500 | 0 |
| 9 | Central Boys | 4 | 9 | 0.308 | 0 |
| 9 | Woodburn Boys | 4 | 9 | 0.308 | 0 |
| 11 | Wyneken Boys | 3 | 9 | 0.250 | 0 |
| 12 | Ascension Boys | 1 | 12 | 0.077 | 0 |
| 13 | Emmaus Boys | 0 | 13 | 0.000 | 0 |
Basketball Resources:
Basketball Rules and Regulations












