Overall Varsity Boys Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel – St. Michael Boys | 9 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | St. Paul’s Boys | 8 | 1 | 0.889 | 0 |
| 3 | Concordia Boys | 6 | 2 | 0.750 | 0 |
| 4 | Central Boys | 6 | 3 | 0.667 | 0 |
| 5 | Holy Cross Boys | 5 | 4 | 0.556 | 0 |
| 6 | Suburban Bethlehem Boys | 4 | 5 | 0.444 | 0 |
| 7 | St. Peter’s – Fort Wayne Boys | 3 | 6 | 0.333 | 0 |
| 8 | St. John – Emmanuel Boys | 1 | 7 | 0.125 | 0 |
| 9 | St. John – Kendallville Boys | 1 | 8 | 0.111 | 0 |
| 10 | Ascension Boys | 0 | 7 | 0.000 | 0 |
Varsity Boys North Division Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel – St. Michael Boys | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Concordia Boys | 4 | 1 | 0.800 | 0 |
| 3 | Holy Cross Boys | 4 | 2 | 0.667 | 0 |
| 4 | Suburban Bethlehem Boys | 3 | 3 | 0.500 | 0 |
| 5 | St. Peter’s – Fort Wayne Boys | 2 | 4 | 0.333 | 0 |
| 6 | St. John – Kendallville Boys | 1 | 5 | 0.167 | 0 |
| 7 | Ascension Boys | 0 | 5 | 0.000 | 0 |
Varsity Boys South Division Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Paul’s Boys | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Central Boys | 1 | 1 | 0.500 | 0 |
| 3 | St. John – Emmanuel Boys | 0 | 2 | 0.000 | 0 |









